您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > AINFO愛福加藥裝置 > 全自動加藥裝置 > 重金屬廢水硫化納加藥裝置
全自動加藥裝置選型:
型號釋義 BJF-JY-0.1-I(Ⅱ、Ⅲ)
加藥泵及藥箱組數(shù):Ⅰ表示1套,Ⅱ表示2套,Ⅲ表示3套
藥箱容積:對0.1的釋義,單位為m3
設(shè)備代號:對JY的釋義,表示加藥設(shè)備
商標代號:對BJF的釋義,表示福通系列水處理設(shè)備
全自動加藥裝置應(yīng)用范圍:
電力、石油、化工、冶金工業(yè)、環(huán)境工程、水處理
全自動加藥裝置規(guī)格型號表:
型號 加藥量L/h 藥箱尺寸ф×h 藥箱容積M3 加藥口徑 功率W 占地空積L×W×H
BJF-JY-0.1-I 0~2 460×790 0.1 DN10 90 620×620×1000
BJF-JY-0.2-I 0~4 580×930 0.2 DN10 90 740×740×1150
BJF-JY-0.3-I 0~6 600×950 0.3 DN10 120 760×760×1150
BJF-JY-0.5-I 0~8 760×1180 0.5 DN10 120 920×920×1400
BJF-JY-0.6-I 0~12 800×1200 0.6 DN10 120 960×960×1500
BJF-JY-1.0-I 0~16 1000×1470 1.0 DN15 150 1160×1160×1800
BJF-JY-2.0-I 0~24 1370×1780 2.0 DN15 150 1530×1530×2100
2)雙罐加藥設(shè)備
型號 加藥量L/h 藥箱尺寸ф×h 藥箱容積M3 加藥口徑 功率W 占地面積L×W×H
BJF-JY-0.1-Ⅱ 0~2 460×790 0.1 DN10 120 1200×620×1500
BJF-JY-0.2-Ⅱ 0~4 580×930 0.2 DN10 120 1420×740×1650
BJF-JY-0.3-Ⅱ 0~6 600×950 0.3 DN10 150 1460×760×1650
BJF-JY-0.5-Ⅱ 0~8 760×1180 0.5 DN10 150 1780×920×1880
BJF-JY-0.6-Ⅱ 0~12 800×1200 0.6 DN10 150 1860×960×1900
BJF-JY-1.0-Ⅱ 0~16 1000×1470 1.0 DN15 200 2260×1260×1800
BJF-JY-2.0-Ⅱ 0~24 1370×1780 2.0 DN15 200 3000×1630×2100
型號 加藥量L/h 藥箱尺寸ф×h 藥箱容積M3 加藥口徑 功率W 占地面積L×W×H
BJF-JY-0.1-Ⅲ 0~2 460×790 0.1 DN10 160 1740×620×1500
BJF-JY-0.2-Ⅲ 0~4 580×930 0.2 DN10 160 2100×740×1650
BJF-JY-0.3-Ⅲ 0~6 600×950 0.3 DN10 190 2160×760×1650
BJF-JY-0.5-Ⅲ 0~8 760×1180 0.5 DN10 190 2540×920×1880
BJF-JY-0.6-Ⅲ 0~12 800×1200 0.6 DN10 190 2760×960×1900
BJF-JY-1.0-Ⅲ 0~16 1000×1470 1.0 DN15 240 3360×1260×1800
BJF-JY-2.0-Ⅲ 0~24 1370×1780 2.0 DN15 240 4470×1630×2100
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 網(wǎng)站地圖